Carrito Vacío
- Home>
- Irrigatore TTS di Hunter
descrizione dettagliata
Spruzzatore TTS di Hunter
Gli spruzzatori TTS di Hunter sono molto affidabili in termini di prestazioni ed efficacia. Hanno anche accesso a tutte le loro parti, a differenza di quelli per campi da golf, senza danneggiare il prato circostante. Includono tutte le caratteristiche e la stessa qualità che ci si aspetta dagli spruzzatori di questa categoria, ma con il vantaggio aggiuntivo della manutenzione totale sulla testa o TTS, acronimo inglese di Total Top Service.
Con gli spruzzatori TTS di Hunter, qualsiasi componente che richiede manutenzione può essere accessibile dalla parte superiore dello spruzzatore senza doverlo dissotterrare. Ciò significa che durante i lavori di manutenzione, la zona intorno allo spruzzatore rimane intatta senza alterazioni, mantenendo un aspetto gradevole.
Non utilizzare Teflon, cemento per PVC o altri sigillanti per collegare lo spruzzatore TTS al suo connettore Acme. Se necessario, è possibile utilizzare una piccola quantità di lubrificante per valvole Dow Corning o semplicemente applicare vaselina intorno alla guarnizione del connettore Acme.
Caratteristiche dello Spruzzatore TTS di Hunter
Tutti gli spruzzatori TTS hanno un filetto di ingresso da 1 1/2 pollici tipo ACME. Il filetto di ingresso ACME è diventato la configurazione preferita nel mercato dell'irrigazione per campi da golf. Non utilizzare connettori filettati NPT o BSP per collegare i tubi agli spruzzatori TTS. I connettori marchiati ACME e le giunzioni articolate sono disponibili presso il vostro fornitore locale di articoli per irrigazione.
Dispongono di giunti articolati in PVC con connettore di uscita maschio Acme da 1 1/2 pollici (38mm) e giunti articolati flessibili approvati con connettore di uscita maschio tipo Acme 1 1/2" (38mm). Inoltre, i modelli elettrici TTS con valvola in testa hanno cavi che escono dal corpo dello spruzzatore in modo tradizionale. I cavi provenienti dal programmatore possono essere collegati direttamente allo spruzzatore dalla parte inferiore utilizzando connettori elettrici specifici resistenti all'acqua.
Modelli dello Spruzzatore TTS di Hunter
| MODELLO | DESCRIZIONE | FOTOGRAFIA | |||
| TTS 835 | Spruzzatore a turbina Total Top Service; portata da 5,5 a 15,2 m; pressione di lavoro da 2,8 a 4,5 bar; portata da 0,43 a 2,9 m3/h; presa filettata 1 1/2" Acme. | ![]() |
|||
| G835C6S | Sensoriale/circolare; valvola check-0-matic; facile conversione a modello con valvola idraulica. | ||||
| G835E6P5S | Sensoriale/circolare con valvola elettrica incorporata. | ||||
| TTS 870 | Spruzzatore a turbina Total Top Service; portata da 14 a 22,9 m; pressione di lavoro da 2,9 a 6,9 bar; presa filettata 1 1/2" Acme. | ![]() |
|||
| G870E25P8S | Cerchio completo; con valvola elettrica incorporata. | ||||
| G875E25P8S | Spruzzatore sensoriale con valvola elettrica incorporata. | ||||
| TTS 880 | Spruzzatore a turbina Total Top Service; portata da 20,4 a 26,8 m; pressione di lavoro da 4,4 a 6,9 bar; presa filettata 1 1/2" Acme. | ![]() |
|||
| G880C48S | Cerchio completo con valvola Check-0-matic; facile conversione a modello con valvola idraulica. | ||||
| G880E48P8S | Cerchio completo; con valvola elettrica incorporata. | ||||
| TTS 885 | Spruzzatore a turbina Total Top Service; cerchio completo e settoriale (60° a 360°); ugello posteriore Contour opzionale; portata da 13,1 a 27,7 m; pressione di lavoro da 3,4 a 6,9 bar; portata da 1,86 a 13,06 m3/h; presa filettata 1 1/2" Acme. | ![]() |
|||
| G885C45S | Settoriale/circolare; con valvola Check-0-Matic. | ||||
| G885E48P8S | Settoriale/circolare; con valvola elettrica incorporata. | ||||
| TTS 900 | Spruzzatore a turbina Total Top Service; portata da 20,7 a 29,9 m; pressione di lavoro da 5,5 a 7,6 bar; presa filettata 1 1/2" Acme. | ![]() |
|||
| G990C53S | Cerchio completo; valvola Check-0-Matic; facile conversione a modello con valvola idraulica n/a. | ||||
| G990ES53P8S | Cerchio completo; con valvola elettrica incorporata | ||||
| G995C53S | Spruzzatore settoriale con valvola Check-0-Matic; facile conversione a modello con valvola idraulica n/a. | ||||
| G995E3P8S | Spruzzatore settoriale con valvola elettrica incorporata. | ||||
| DIH TTS 800 E 900 | Spruzzatore a turbina Total Top Service; decodificatore integrato e accessibile. | ![]() |
|||
| G83D6P5S | Settoriale/circolare con valvola elettrica; decodificatore D-100. | ||||
| G83DD6P5S | Settoriale/circolare con valvola elettrica; decodificatore D-100. | ||||
| G885D48P8S | Cerchio completo con ugelli opposti; valvola elettrica; decodificatore D-100. | ||||
| G885D25P8S | Spruzzatore settoriale/circolare; valvola elettrica; decodificatore D-100. | ||||
| G990D53P8S | Cerchio completo; valvola elettrica; decodificatore D-100. | ||||
| G995D53P8S | Spruzzatore settoriale; valvola elettrica; decodificatore D-100. |
Informazioni aggiuntive
| Produttore | Hunter |
|---|---|
| Codice | 56140 |
| Nº Bultos | 1 |
| Dimensiones del Bulto/s | 4 Uds. |




