Carrito Vacío
- Home>
- Filtrazione piscina>
- Filtro a sabbia Opti Top & Side Poolex
descrizione dettagliata
Filtro a sabbia Opti Top & Side Poolex
Il Filtro a sabbia Opti Top & Side di Poolex è un prodotto eccellente in rapporto qualità-prezzo per la nostra piscina che ci permetterà di goderla in estate con la tranquillità che la pulizia e la filtrazione vengono eseguite correttamente. È molto robusto e molto durevole, grazie al fatto che è stato realizzato in polietilene ad alta densità, il che gli consente di sopportare alte temperature fino a 40 C° e di avere una vita utile molto lunga. È compatibile con molte delle pompe di filtrazione sul mercato e può essere utilizzato in piscine da 45 a 110 m3. Dispone di un contatore integrato che analizza per noi le perdite di acqua inutilizzata e ci avvisa in caso di qualsiasi problema in modo da poterlo rilevare e trattare.
Questo fattore è fondamentale, poiché ci permette di ridurre il consumo di acqua e facilita le reazioni tempestive. La sua pulizia è molto rapida e anche la funzione di controlavaggio, riducendo i costi e diminuendo ulteriormente il consumo di acqua. Il filtro è dotato di una valvola a 6 vie, con diverse funzioni, in modo da poterlo utilizzare completamente e sfruttare tutto il suo potenziale.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modello | Filtro Opti Side 450 | Filtro Opti Top 450 | Filtro Opti Side 500 | Filtro Opti Top 500 | Filtro Opti Side 650 | Filtro Opti Top 650 | Filtro Opti Side 700 |
| Codice | PF-OPT450S | PF-OPT450T | PF-OPT500S | PF-OPT500T | PF-OPT650S | PF-OPT650T | PF-OPT700S |
| Portata massima m3/h | 7,80 m3/h | 7,80 m3/h | 10,80 m3/h | 10,80 m3/h | 15,30 m3/h | 15,30 m3/h | 19,20 m3/h |
| Superficie di filtrazione m2 | 0,16 m2 | 0,16 m2 | 0,22 m2 | 0,22 m2 | 0,31 m2 | 0,31 m2 | 0,39 m2 |
| Volume piscina con 6 h di filtrazione giornaliere | 45 m3 | 45 m3 | 60 m3 | 60 m3 | 90 m3 | 90 m3 | 110 m3 |
| Connessioni ingresso/uscita | 1,5’’/ 50mm | 1,5’’/ 50mm | 1,5’’/ 50mm | 1,5’’/ 50mm | 1,5’’/ 50mm | 1,5’’/ 50mm | 1,5’’/ 50mm |
| Diametro del serbatoio | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 650 mm | 650 mm | 700 mm |
| Sabbia (kg) / Vetro (kg) | 45 / 35 | 45 / 35 | 85 / 70 | 85 / 70 | 145 / 180 | 145 / 180 | 210 / 170 |
| Dimensioni | 360 x 420 x 730 mm | 814 x 698 x 638 mm | 390 x 450 x 770 mm | 845 x 730 x 670 mm | 430 x 490 x 850 mm | 950 x 835 x 775 mm | 450 x 510 x 960 mm |
| Garanzia | Serbatoio: 5 anni / Valvola: 2 anni | Serbatoio: 5 anni / Valvola: 2 anni | Serbatoio: 5 anni / Valvola: 2 anni | Serbatoio: 5 anni / Valvola: 2 anni | Serbatoio: 5 anni / Valvola: 2 anni | Serbatoio: 5 anni / Valvola: 2 anni | Serbatoio: 5 anni / Valvola: 2 anni |
Informazioni aggiuntive
| Produttore | Poolex |
|---|---|
| Codice | filtro-opti-top-side |

