Carrito Vacío
- Home>
- Filtrazione piscina>
- Filtro laminato TC Astralpool
-
22/08/2025
-
14/02/2022
descrizione dettagliata
Filtro laminato TC Astralpool
AstralPool presenta il filtro laminato TC RAL 7001, per ottenere una piscina completamente pulita con un sistema di filtrazione efficiente e di alta qualità.
Si tratta di un filtro realizzato con proiezione simultanea di resina di poliestere e fibra di vetro, per garantire la resistenza e la durata perfette. In questo modo, il sistema di filtrazione avverrà in un contenitore resistente alle condizioni climatiche e permetterà che la qualità della filtrazione persista nel tempo.
Questo filtro di AstralPool dispone di un coperchio superiore trasparente avvitato, per poter controllare la sabbia e il funzionamento del filtro in modo più comodo. Si tratta di un apparecchio montato con collettori da 1” e un diffusore filettato, caratterizzato da una facile manipolazione per facilitare le operazioni di manutenzione all’utente.
Questo filtro laminato è dotato di un manometro, oltre a uno scarico manuale dell’acqua e uno automatico e manuale dell’aria.
Inoltre, il filtro dispone delle connessioni per la valvola selettrice a sei vie. Questa valvola permetterà di eseguire le diverse operazioni di filtrazione, lavaggio, risciacquo, ricircolazione, svuotamento e chiusura del filtro.
Questo filtro, dai finiture eccellenti, è verniciato nel colore Ral 7001. A seconda del modello di filtro, le dimensioni e le capacità di lavoro variano. Per quanto riguarda la velocità di filtrazione, essa è di 50 m3/h/m2, e la pressione massima di lavoro che può sopportare è di 2,5 bar.
Specifiche tecniche del filtro laminato TC 7001
| Codice | Misura | 08076CL99 | 08077CL99 | 08078CL99 | 08079CL99 | 08080CL99 | 08081CL99 |
| Modello | 350 | 450 | 500 | 650 | 800 | 950 | |
| Connessione | Mm | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½ | 2” | 2 1/2” |
| Velocità di filtrazione | M3/h/m2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Area di filtrazione | M2 | 0,096 | 0,159 | 0,196 | 0,332 | 0,503 | 0,7 |
| Portata | M3/h | 5 | 8 | 10 | 17 | 25 | 36 |
| Pressione massima | Bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Sabbia (0.4-0.8mm) | kg | 35 | 62 | 85 | 156 | 330 | 460 |
| Peso netto | Kg | 11 | 14 | 16 | 24 | 43 | 61 |
| Dimensione piscina | M3 | 40 | 64 | 72 | 120 | 192 | 280 |
Dimensioni filtri TC RAL 7001
| Codice | Misura | 08076CL99 | 08077CL99 | 08078CL99 | 08079CL99 | 08080CL99 | 08081CL99 |
| Modello | Mm | 350 | 450 | 500 | 650 | 800 | 950 |
| D | Mm | 390 | 490 | 540 | 690 | 840 | 990 |
| H | Mm | 700 | 700 | 805 | 870 | 1045 | 1165 |
| M | Mm | 395 | 405 | 425 | 460 | 595 | 690 |
| N | Mm | 270 | 280 | 300 | 335 | 365 | 420 |
| Scatola | cm | 39x39x76 | 52x52x78 | 56x56x85 | 70x70x89 | 80x80x93 | 98x98x130 |
| Volume | M3 | 0,11 | 0,21 | 0,26 | 0,43 | 0,6 | 1,25 |
Informazioni aggiuntive
| Produttore | Astralpool |
|---|---|
| Codice | filtro tc |
| Garanzia | 2 anni |