Carrito Vacío
- Home>
- Piscine fuori terra>
- Piscina smontabile Mauritius Circolare Gre
Avrai bisogno
-
18/06/2023
descrizione dettagliata
Piscina smontabile Gre Mauritius effetto legno
Piscina realizzata dal noto produttore Gre con acciaio di alta qualità, struttura monopezzo in lamiera con 132 cm di altezza e aspetto legno grazie alla sua verniciatura protettiva.
È un modello di piscina fuori terra di grande resistenza pensato per mantenere l’installazione tutto l’anno grazie ai suoi materiali, è senza dubbio il modello di piscina più resistente tra i diversi tipi di piscina disponibili.
Si consiglia di seguire le istruzioni del produttore per effettuare una corretta installazione e disporre di uno spazio ottimamente adeguato per sfruttare al massimo il prodotto.
Questi modelli di piscina si installano tramite sistema di omega interrate che evitano i supporti laterali e permettono di sfruttare meglio lo spazio.
Disponibile in una gamma di diverse misure circolari con cui potrai trasformare il giardino della tua abitazione in un’elegante zona piscina per goderti in estate un rinfrescante bagno con famiglia e amici.
| Modello | Dimensioni esterne (cm) | Altezza(cm) | Capacità (litri) | Filtro a sabbia (m³/h) | Tappeto protettivo in poliestere | Liner | Scala | Spazio necessario (m) |
| KITPR358WO | Ø350 | 132 | 11.250 | 8 m³/h | Sì | 50/100 | Sì | 4,00 x 4,00 |
| KITPR458WO | Ø460 | 132 | 19.444 | 8 m³/h | Sì | 50/100 | Sì | 5,00 x 5,00 |
| KITPR558WO | Ø550 | 132 | 27.798 | 8 m³/h | Sì | 50/100 | Sì | 6,00 x 6,00 |
Caratteristiche e Dotazioni
Uno dei vantaggi di queste piscine è il materiale incluso, un liner in PVC spesso 40/100, con proiettori di iniezione e profili in acciaio per conferire maggiore stabilità.
Inoltre dispone anche di un tappeto protettivo per il suolo, una scala per entrare e uscire in sicurezza e un sistema di filtrazione a sabbia da 6 m³/h con cui potrai mantenere l’acqua in perfette condizioni.
Liner PVC blu 40/100

Protezioni di iniezione

Profilatura in acciaio

Filtro a sabbia 6 m³/h

Scala di sicurezza con piattaforma

Tappeto per il suolo

Garanzia piscina
La struttura ha una garanzia di 4 anni
Gli altri componenti hanno una garanzia di 3 anni
Documentazione scaricabile della piscina Mauritius di Gre
Manuale di installazione piscina Mauritius di Gre
Scheda tecnica piscina Mauritius di Gre KITPR358WO
Scheda tecnica piscina Mauritius di Gre KITPR458WO
Scheda tecnica piscina Mauritius di Gre KITPR558WO
Considerazioni piscina Mauritius di Gre
-
Condizioni Servizio Installazione
Condizioni del servizio di installazione Ufficiale Gre
Video Piscina in acciaio Serie Mauritius
Modelli simili alla piscina Mauritius di Gre
In questo confronto potrai trovare piscine in acciaio simili al modello Mauritius, potendo confrontare caratteristiche tecniche su piscine in acciaio di dimensioni simili.
| Modello | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| MAURITIUS Ø 350 | AZORES Ø 350 | GRANADA Ø 350 | ||||||
| Codice | KITPR358WO | KITPR3583 | KITPR358GF | |||||
| Misure | Esterno (cm) | Ø 3,70 xH. 1,32m | Ø 3,70 xH. 1,32m | Ø 3,70 xH. 1,32m | ||||
| Interno (cm) | Ø 3,50 xH. 1,30m | Ø 3,50 xH. 1,30m | Ø 3,50 xH. 1,30m | |||||
| Volume (m³) | 11,2 m³ | 11,2 m³ | 11,2 m³ | |||||
| Accessori | Filtro (m³/h) | Depuratore Sabbia 8 m³/h | Filtro cartuccia 3,8 m³/h | Depuratore Sabbia 6 m³/h | ||||
| Scala | Scala sicurezza 2 x 3 gradini | Scala sicurezza 2 x 3 gradini | Scala sicurezza BXL | |||||
| Tappeto per il pavimento | Sì | No | Protezione in polietilene | |||||
| Liner | 50/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
| Dettagli |
· Piscina effetto legno · Spazio richiesto 4,00 x 4,00 m |
· Piscina in acciaio laminato · Spazio richiesto 4,00 x 4,00 m |
· Parete e profili in acciaio · Aspetto grafite · Spazio richiesto 4,00 x 4,00 m |
| Modello | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| MAURITIUS Ø 460 | KEA Ø 460 | CORCEGA Ø 460 | ||||||
| Codice | KITPR458WO | KIT460GF | KITPR458PO | |||||
| Misure | Esterno (cm) | Ø 4,80 xH. 1,32m | Ø 4,80 xH. 1,22m | Ø 4,80 xH. 1,32m | ||||
| Interno (cm) | Ø 4,60 xH. 1,30m | Ø 4,60 xH. 1,20m | Ø 4,60 xH. 1,30m | |||||
| Volume (m³) | 19,4 m³ | 17,4 m³ | 19,4 m³ | |||||
| Accessori | Filtro (m³/h) | Depuratore Sabbia 8 m³/h | Depuratore Sabbia 4 m³/h | Depuratore Sabbia 6 m³/h | ||||
| Scala | Scala sicurezza 2 x 3 gradini | Scala sicurezza 2 x 3 gradini | Scala sicurezza 2 x 3 gradini | |||||
| Tappeto per il pavimento | Sì | No | Sì | |||||
| Liner | 50/100 | 30/100 | 40/100 | |||||
| Dettagli |
· Piscina effetto legno · Spazio richiesto 5,00 x 5,00 m |
· Parete e profili in acciaio · Aspetto grafite · Spazio richiesto 5,00 x 5,00 m |
· Piscina effetto pietra · Spazio richiesto 5,00 x 5,00 m |
| Modello | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| MAURITIUS Ø 550 | GRANADA Ø 550 | FIDJI Ø 550 | ||||||
| Codice | KITPR558WO | KITPR558GF | KIT550ECO | |||||
| Misure | Esterno (cm) | Ø 5,70 xH. 1,32m | Ø 5,70 xH. 1,32m | Ø 5,70 xH. 1,22m | ||||
| Interno (cm) | Ø 5,50 xH. 1,30m | Ø 5,50 xH. 1,30m | Ø 5,50 xH. 1,20m | |||||
| Volume (m³) | 27,8 m³ | 27,8 m³ | 24,9 m³ | |||||
| Accessori | Filtro (m³/h) | Depuratore Sabbia 8 m³/h | Depuratore Sabbia 6 m³/h | Depuratore Sabbia 6 m³/h | ||||
| Scala | Scala sicurezza 2 x 3 gradini | Scala sicurezza 2 x 3 gradini | Scala sicurezza BXL | |||||
| Tappeto per il pavimento | Sì | Protezione in polietilene | No | |||||
| Liner | 50/100 | 40/100 | 50/100 | |||||
| Dettagli |
· Piscina effetto legno · Spazio richiesto 6,00 x 6,00 m |
· Parete e profili in acciaio · Aspetto grafite · Spazio richiesto 6,00 x 6,00 m |
· Piscina in acciaio laminato · Spazio richiesto 6,00 x 6,00 m |
Informazioni aggiuntive
| Produttore | Gre |
|---|---|
| Codice | mauritius round |
| Nº Bultos | 1 |
| Dimensiones del Bulto/s | 90 x 80 cm |
| Peso de los Bultos | 184 kg, 238 kg, 243 kg |
| Tipo | Piscina in Acciaio |
| Rivestimento | 40/100 (0.4mm) |
| Misure | Ø 350 x 132 cm, Ø 460 x 132 cm, Ø 550 x 132 cm |
| Forma | Rotonda |
| Colore | Effetto Legno |
| Filtro | Depuratore a sabbia |




