Carrito Vacío
- Home>
- Accessori per piscine>
- Riduzione filettata PVC maschio x femmina
descrizione dettagliata
Riduzione filettata PVC maschio x femmina Cepex

Riduttore filettato in PVC prodotto da Cepex (UP. 10. SF). La riduzione in PVC-U può modificare la sezione o il diametro del tubo. La dimensione varia da 3/8 "x½" a 4 "x 2". Puoi ottenere la migliore garanzia di tutte le giunzioni in PVC resistenti alla corrosione, e Cepex può garantire il passaggio dell'acqua a pressione, AENOR, AFNOR, Kiwa, ecc. È stato testato scientificamente. Forniamo anche una varietà di modelli con diversi diametri, così puoi scegliere il modello che meglio si adatta alle tue esigenze.
È realizzato con materiali altamente resistenti alla corrosione, ideali per urti e portate elevate, ed è anche compatibile con molti prodotti chimici. Poiché la formula del PVC prodotta dal produttore Cepex ha una durata più lunga rispetto ai materiali standard sul mercato, è anche adatta per acqua potabile e ha specifiche meccaniche più elevate. Attualmente, il raccordo in PVC a pressione Cepex è l'unico raccordo sul mercato con il marchio di qualità AENOR.
Misure della Riduzione filettata PVC maschio x femmina
Puoi utilizzare la seguente tabella e illustrazioni per comprendere facilmente la dimensione specifica di ogni modello. Troverai il diametro, numero di codice, numero di pezzo e diametro nominale DN corrispondente al diametro del tubo. PN: pressione nominale è la pressione idraulica massima che un componente può sopportare. Finché la temperatura di esercizio è di 20ºC, il terminale può essere utilizzato ininterrottamente per 50 anni. Inoltre, puoi vedere varie dimensioni, che si trovano nei dettagli dell'immagine e della tabella.

| G x G1 (mm) |
Codice | Riferimento | DN (mm) |
PN (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
H (mm) |
E (mm) |
S (mm) |
| 3/8” x ½” | 02270 | 05 32 616 | 10 | 10 | 11 | 18 | 42 | 28 | 27 |
| ½” x ¾” | 02271 | 05 32 620 | 15 | 10 | 15 | 19 | 49 | 35 | 33 |
| ½” x 3/8” | 02272 | 05 32 621 | 10 | 10 | 15 | 14 | 38 | 22 | 22 |
| ¾” x 1” | 02273 | 05 32 625 | 20 | 10 | 16 | 22 | 46 | 41 | 41 |
| ¾” x ½” | 02274 | 05 32 626 | 15 | 10 | 16 | 18 | 43 | 28 | 32 |
| ¾” x 3/8” | 02275 | 05 32 627 | 10 | 10 | 16 | 14 | 39 | 22 | 33 |
| 1” x 1¼” | 02276 | 05 32 632 | 25 | 10 | 19 | 25 | 53 | 50 | 50 |
| 1” x ¾” | 02277 | 05 32 633 | 20 | 10 | 19 | 19 | 48 | 33 | 36 |
| 1” x ½” | 02278 | 05 32 634 | 15 | 10 | 19 | 18 | 47 | 28 | 36 |
| 1” x 3/8” | 02279 | 05 32 635 | 10 | 10 | 19 | 14 | 43 | 22 | 36 |
| 1¼” x 1½” | 02280 | 05 32 640 | 32 | 10 | 21 | 25 | 54 | 61 | 61 |
| 1¼” x 1” | 02281 | 05 32 641 | 25 | 10 | 21 | 25 | 52 | 41 | 46 |
| 1¼” x ¾” | 02282 | 05 32 642 | 20 | 10 | 21 | 22 | 50 | 33 | 46 |
| 1¼” x ½” | 02283 | 05 32 643 | 15 | 10 | 21 | 18 | 49 | 28 | 46 |
| 1½” x 2” | 02284 | 05 32 650 | 40 | 10 | 21 | 29 | 60 | 75 | 75 |
| 1½” x 1&frac24;” | 02285 | 05 32 651 | 32 | 10 | 21 | 25 | 55 | 50 | 55 |
| 1½” x 1” | 02286 | 05 32 652 | 25 | 10 | 21 | 22 | 53 | 41 | 55 |
| 1½” x ¾” | 02287 | 05 32 653 | 20 | 10 | 21 | 19 | 51 | 33 | 55 |
| 2” x 2½” | 02288 | 05 32 663 | 50 | 10 | 25 | 34 | 68 | 90 | 90 |
| 2” x 1½” | 02289 | 05 32 664 | 40 | 10 | 25 | 25 | 59 | 61 | 65 |
| 2” x 1&frac24;” | 02290 | 05 32 665 | 32 | 10 | 25 | 25 | 59 | 50 | 65 |
| 2” x 1” | 02291 | 05 32 666 | 25 | 10 | 25 | 22 | 57 | 41 | 65 |
| 2½” x 3” | 02292 | 05 32 675 | 65 | 10 | 30 | 37 | 99 | 108 | 108 |
| 2½” x 2” | 02293 | 05 32 676 | 50 | 10 | 30 | 29 | 68 | 75 | 80 |
| 2½” x 1½” | 02294 | 05 32 677 | 40 | 10 | 30 | 25 | 64 | 61 | 80 |
| 2½” x 1&frac24;” | 02295 | 05 32 678 | 32 | 10 | 30 | 25 | 64 | 50 | 80 |
| 3” x 4” | 02296 | 05 32 690 | 80 | 10 | 33 | 43 | 115 | 135 | 135 |
| 3” x 2½” | 02297 | 05 32 691 | 63 | 10 | 33 | 34 | 75 | 90 | 93 |
| 3” x 2” | 02298 | 05 32 692 | 50 | 10 | 33 | 29 | 70 | 75 | 93 |
| 3” x 1½” | 02299 | 05 32 693 | 40 | 10 | 33 | 25 | 66 | 61 | 93 |
| 4” x 3” | 02300 | 05 32 711 | 80 | 10 | 39 | 37 | 91 | 108 | 115 |
| 4” x 2½” | 02301 | 05 32 712 | 65 | 10 | 39 | 34 | 93 | 90 | 115 |
| 4” x 2” | 02302 | 05 32 713 | 50 | 10 | 39 | 29 | 100 | 75 | 115 |
File scaricabile della Riduzione filettata PVC maschio x femmina
Accessori in PVC-U a pressione di Cepex
Informazioni aggiuntive
| Produttore | Cepex |
|---|---|
| Codice | reduccion-roscada-macho-hembra-cepex |
Spese di spedizione
| Penisola italiana | 29,9€ IVA inclusa (Spedizione gratuita a partire da 200€ salvo spedizioni Mega e prodotti su misura) |
|---|