Carrito Vacío
- Home>
- Accessori per piscine>
- Tappo in PVC Cepex
descrizione dettagliata
Tappo PVC Cepex

I tappi prodotti da Cepex sono in PVC, che possono completare la terminazione, essere bloccati o semplicemente chiudere i tubi. I tappi prodotti da Cepex hanno una grande garanzia e possono fornire tutti i loro accessori in PVC per assicurare il flusso d'acqua a pressione. AENOR, AFNOR, Kiwa e altri lo hanno dimostrato scientificamente.
Il tipo di tappo è resistente alla corrosione e molto adatto a sopportare liquidi ad alta pressione e carico elevato. Come formula unica di PVC-U, rispetto ai materiali standard sul mercato attuale, è anche molto adatto a resistere a una varietà di sostanze chimiche e ha una vita utile più lunga. Può essere utilizzato con acqua potabile e specifiche meccaniche superiori. Il tappo Cepex PVC-U è l'unico connettore sul mercato con il marchio di qualità AENOR.
Possiamo anche fornire una varietà di modelli con diversi diametri in modo che possa scegliere il modello più adatto a lei. La tabella seguente fornisce tutti i valori richiesti in dettaglio.
Dimensioni del tappo Cepex
Consultando la tabella e la figura sottostante comprenderà facilmente la dimensione specifica di ogni modello di tappo. Vedrà il diametro, numero di codice, numero di pezzo e diametro nominale DN corrispondente al diametro del tubo. PN: pressione nominale è la pressione idraulica massima che un componente può sopportare. Sempre che sia a una temperatura di lavoro di 20ºC, il tappo può essere utilizzato continuamente per 50 anni. Inoltre, troverà anche varie misure, che si possono vedere nelle immagini, e i dettagli nella tabella.

| D (mm) | Codice | Riferimento | DN (mm) | PN (mm) | L (mm) | Z(mm) | E(mm) | EAN |
| 16 | 01942 | 05 07 016 | 10 | 16 | 14 | 7 | 22 | 8435099202400 |
| 20 | 01943 | 05 07 020 | 15 | 16 | 16 | 8 | 25 | 8435099202417 |
| 25 | 01944 | 05 07 025 | 20 | 16 | 19 | 9 | 32 | 8435099202424 |
| 32 | 01945 | 05 07 032 | 25 | 16 | 22 | 10 | 40 | 8435099202431 |
| 40 | 01946 | 05 07 040 | 32 | 16 | 26 | 12 | 50 | 8435099202448 |
| 50 | 01947 | 05 07 050 | 40 | 16 | 31 | 15 | 63 | 8435099202455 |
| 63 | 01948 | 05 07 063 | 50 | 16 | 38 | 17 | 75 | 8435099202462 |
| 75 | 01949 | 05 07 075 | 65 | 16 | 44 | 19 | 90 | 8435099202479 |
| 90 | 01950 | 05 07 090 | 80 | 16 | 51 | 23 | 110 | 8435099202486 |
| 110 | 01951 | 05 07 110 | 100 | 16 | 61 | 28 | 131 | 8435099202493 |
| 125 | 01952 | 05 07 125 | 110 | 16 | 69 | 32 | 148 | 8435099202509 |
| 140 | 01953 | 05 07 140 | 125 | 16 | 76 | 36 | 163 | 8435099202516 |
| 160 | 01954 | 05 07 160 | 150 | 10 | 86 | 40 | 185 | 8435099202523 |
| 200 | 01955 | 05 07 200 | 175 | 10 | 106 | 46 | 224 | 8435099202530 |
| 225 | 01956 | 05 07 225 | 200 | 10 | 119 | 50 | 252 | 8435099202547 |
| 250 | 15776 | 05 07 250 | 225 | 10 | 131 | 60 | 282 | 8435099213772 |
| 315 | 15777 | 05 07 315 | 300 | 10 | 164 | 70 | 357 | 8435099213789 |
File scaricabile del tappo PVC Cepex
Accessori in PVC-U a pressione di Cepex
Informazioni aggiuntive
| Produttore | Cepex |
|---|---|
| Codice | tapon-pvc-cepex |
Spese di spedizione
| Penisola italiana | 29,9€ IVA inclusa (Spedizione gratuita a partire da 200€ salvo spedizioni Mega e prodotti su misura) |
|---|